CONECTOR NATIVO INFORMIX (A PARTIR DE LA VERSIÓN 7)
                    WINDEV y WEBDEV se conectan a Informix no solamente a través de ODBC y OLEDB, sino también mediante "Conectores Nativos" rápidos y robustos.Todas las características del entorno están disponibles.
a instalación es extremadamente simple.
                
                    Solo se necesita una licencia por servidor.
l número de equipos que pueden acceder al servidor es ilimitado.
                
La siguiente lista presenta las principales características del Conector Nativo Informix:
| Uso de comandos SQL | Sí | 
| Uso de comandos HRead* para programar sin conocimientos en SQL | Sí | 
| Compatibilidad con programación HFSQL (archivo de datos, consulta) | Sí | 
| Sintaxis WINDEV "Tabla.columna", "Consulta.Columna" disponible en programación | Sí | 
| Asignación automática de buffers de pantalla a tabla: FileToScreen, ScreenToFile | Sí | 
| RAD | Completo | 
| Tablas con navegación automática | Sí | 
| Tablas con entrada automática (Agregar/Modificar/Eliminar) | Sí | 
| Tablas: búsqueda automática | Sí | 
| Tablas: gestión automática de la integridad | Sí | 
| Llenar una tabla usando un fetch parcial (sin esperar) | Sí | 
| Integración al entorno (entrada asistida, importación de estructura, etc.) | Sí | 
| Visor de archivos WDMAP | Sí | 
| WDETAT | Sí | 
| Editor de consultas | Sí | 
| Instalación | Automática | 
| Capa MDAC | No requerida | 
| Velocidad | Muy alta | 
| Gestión automática de conflictos de modificación | Sí | 
| Gestión automática de duplicados | Sí | 
| Gestión automática de elementos necesarios | Sí | 
| Soporte Técnico a través de Direct Assistance | Sí | 
| Bloqueo de tablas | Sí | 
| Transacción | Sí | 
| Gestión de identificadores automáticos | Sí | 
| Filtrar/Buscar en consultas | Sí | 
| Eliminar/Modificar en consultas | Sí | 
